Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và tỉ lệ% so với
kế hoạch năm 2021, kết quả thực hiện năm 2020 như sau:
| TT | CHỈ TIÊU | ĐVT | THỰC HIỆN 2021 | TỶ LỆ (%) | |
| TH/KH 2021 | TH 2021 /TH 2020 | ||||
| 1 | Sản lượng điện | Triệu kwh | 53,683 | 108,45 | 128,61 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 65,568 | 110,46 | 122,54 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | 33,213 | 112,90 | 119,85 |
| 4 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | đ/cp | 3.834 | 112,90 | 119,85 |

